Appart Berg-Land
Winter-Preise XII/2011-IV/2012
![]() |
GARANTIERTES
Schifahren |
| Preise in euro | Preise
pro |
14.-28.1. 17.-31.3. 7.-15.4. |
3.-19.3. 28.1.-18.2. 31.3.-10.4. |
25.2-3.3. |
23.-30.12., 18.-25.2. |
30.12.-7.1.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferienwohnung Typ I | Tag | 145 | 175 | 225 | 245 | 245 |
| Woche |
1.000 |
1.200 | 1.550 | 1.700 | 1.950 | |
| Ferienwohnung Typ II | Tag | 190 | 240 | 290 | 310 | 310 |
| Woche | 1.300 | 1.650 | 2.000 | 2.150 | 2.460 | |
| Ferienwohnung Typ III | Tag | 155 | 180 | 230 | 255 | 255 |
| Woche | 1.050 | 1.250 | 1.600 | 1.750 | 2.000 | |
| Ferienwohnung Typ IV | Tag | 205 | 245 | 255 | 320 | 320 |
| Woche | 1.400 | 1.700 | 2.000 | 2.200 | 2.520 | |
| Ferienwohnung Typ V | Tag | 160 | 190 | 230 | 260 | 260 |
| Woche | 1.090 | 1.300 | 1.600 | 1.800 | 2.060 | |
| Ferienwohnung Typ VI | Tag | 155 | 180 | 230 | 255 | 255 |
| Woche | 1.050 | 1.250 | 1.600 | 1.750 | 2.000 | |
| Ferienwohnung Typ VII | Tag | 130 | 160 | 190 | 205 | 230 |
| Woche | 900 | 1.100 | 1.300 | 1.400 | 1.600 |
Zusätzlich 1,69 € Ortstaxe pro Erwachsenen und Tag sowie eine Endreinigungsgebühr von 60 € pro Wohnung.
AKTIONEN 7.-14.1., 4.-11.2., 17.3.-7.4.: MINUS 15 %
